The Differences Between HomeVac S11 Go, S11 Reach, S11 Infinity, and S11 Lite
Modified on: Tue, 11 Nov, 2025 at 3:35 PM
eufy currently has 4 different HomeVac S11 series vacuums, please refer to the following chart to learn more about the differences between each model.
Name | S11 Go | S11 Reach | S11 Infinity | S11 Lite |
Image | 
| 
| 
| 
|
Model | T2501 | T2501 | T2501 | T2503 |
Suction Power | 120AW | 120AW | 120AW | 75AW |
Dimension | 1200mm x 240mm x 106mm | 1200mm x 240mm x 106mm | 1200mm x 240mm x 106mm | 1200mm x 240mm x 106mm |
Weight | 5.5lb | 5.5lb | 5.5lb | 5.5lb |
Noise Level | Max 80dB | Max 80dB | Max 80dB | Max 80dB |
Dust Collector | 0.65L | 0.65L | 0.65L | 0.65L |
Filter Type | High Performance Filter | High Performance Filter | High Performance Filter | High Performance Filter |
Cleaning Speed Mode | 3 | 3 | 3 | 2 |
Runtime | Low Mode: 40 min Mid Mode: 25 min Max Mode: 8 min | Low Mode: 40 min Mid Mode: 25 min Max Mode: 8 min | Low Mode: 40 min Mid Mode: 25 min Max Mode: 8 min | Standard Mode: 35 min Max Mode: 10 min |
Battery | Lithium-ion 2500mAh | Lithium-ion 2500mAh | Lithium-ion 2500mAh | Lithium-ion 2200mAh |
Wall Mount | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wall Mount Clip | 3 | 1 | 3 | 1 |
Mini Motorized Brush | Yes | - | Yes | - |
2-in-1 Crevice Tool | Yes | Yes | Yes | Yes |
Long Crevice Tool | Yes | Yes | Yes | Yes |
Extension Hose | Yes | - | Yes | Yes |
Soft Rolling Brush | - | - | Yes | - |
Sofa Tool | - | - | - | Yes |
Spare Battery | - | - | Yes | - |
If you have further questions regarding eufy HomeVac S11 series vacuums, please contact us for assistance.